nächste Termine:
11.11.2025 19:11 UhrProklamation RCC 16.11.2025 11:50 Uhr
Volkstrauertag 23.11.2025 11:00 Uhr
Totensonntag
Aktuelles:
Jubilarehrung 2023 & Winterfest--- vom 27.01.2024 --- Jahreshauptversammlung 2023
--- vom 27.10.2023 --- Richard Übbing ist Seniorenkönig 2023
--- vom 19.08.2023 ---
Die Könige und Königinnen des
zum ersten aufgeschriebenen Königspaar >>
|
Jahr |
König |
Vorname |
Königin |
Vorname |
||
| 2023 | Benning | Peter | Thebingbuß | Sarah | ||
| 2022 | Uebbing | Sascha | Kalkofen | Kerstin | ||
| 2020- 2021 |
Keine Veranstaltungen, Corona-Pandemie | |||||
| 2019 | Ruenhorst | Matthias | Overkämping | Heike | ||
| 2018 | Hahn | Detlef | Hebing | Edith | ||
| 2017 | Telaar | Christian | Kempkes | Berit | ||
| 2016 | Kürten | Peter | Kamps | Astrid | ||
| 2015 | Kamps | René | Dings | Heike | ||
| 2014 | Kalkofen | Thomas | Uebbing | Nicole | ||
| 2013 | Beckmann | Thomas | Benning | Kerstin | ||
| 2012 | Kempkes | Heinz | Overkämping | Isolde | ||
| 2011 | Hartmann | Theo | Volks | Monika | ||
| 2010 | Ihling | Christian | Karshüning | Vicky | ||
| 2009 | Gierkink | Karl-Heinz | Hendrischk | Ulrike | ||
| 2008 | Hebing | Uwe | Hahn | Susanne | ||
| 2007 | Tekampe | Ludwig | Nienhaus | Ute | ||
| 2006 | Bäcker | Josef | Hoves | Maria | ||
| 2005 | Benning | Bernhard | Benning | Gerti | ||
| 2004 | Kolks | Jörg | Teschlade | Jessica | ||
| 2003 | Horstmann | Peter | Thielkes | Britta | ||
| 2002 | Uebbing | Wilhelm | Hungerkamp | Cilly | ||
| 2002 | Kaiser | Jürgen Tewes | Kaiserin | Sandra Bläker | ||
| 2001 | Maaß | Karl-Heinz | Essing | Maria | ||
| 2000 | Weidemann | Andre | Mertsch | Britta | ||
| 1999 | Klein-Heßling | Heinrich | Hungerkamp | Margret | ||
| 1998 | Tewes | Jürgen | Bläker | Sandra | ||
| 1997 | Möllmann | Willi | Laukmann | Marielle | ||
| 1996 | Elting | Ludwig | Hungerkamp | Luise | ||
| 1995 | Benning | Martin | Benning | Marlis | ||
| 1994 | Uebbing | Bernhard | Duda | Ulla | ||
| 1993 | Weidemann | Helmut | Venderbosch | Lydia | ||
| 1992 | Tekampe | Willi | Kamps | Gisela | ||
| 1991 | Meyer | Norbert | Weidemann | Doris | ||
| 1990 | Benning | Alois | Vornhold | Gudula | ||
| 1989 | Hebing | Horst | Möllmann | Mechthild | ||
| 1988 | Meisterernst | Ralf | Essing | Silvia | ||
| 1987 | Schmittmann | Walter | Tekampe | Maria | ||
| 1987 | Kaiser | Tekampe Heinrich | Kaiserin | Vroni Becker | ||
| 1986 | Rademacher | Jürgen | Garvert | Hildegard | ||
| 1985 | Kamps | Heinz | Ketteler | Christel | ||
| 1984 | Hartmann | Ferdi | Meyer | Christel | ||
| 1983 | Nienhaus | Johannes | Paus | Annegret | ||
| 1982 | Weidemann | Helmut | Epping | Doris | ||
| 1981 | Epping | Manfred | Becker | Karin | ||
| 1980 | Übbing | Richard | Breumann | Maria | ||
| 1979 | Busshoff | Gerd-Michael | Tüshaus | Veronika | ||
| 1978 | Weidemann | Heinz | Benning | Gabi | ||
| 1977 | Möllmann | Josef | Bischop | Thea | ||
| 1976 | Nienhaus | Josef | Tewes | Monika | ||
| 1975 | Weidemann | Alfons | Overkämping | Gabi | ||
| 1974 | Thielkes | Karl-Heinz | Nienhaus | Elsbeth | ||
| 1973 | Schröer | Franz | Steverding | Hedwig | ||
| 1972 | Möllmann | Hermann | Ebbing | Hedwig | ||
| 1971 | Beyering | Theo | Teschlade | Maria | ||
| 1970 | Thiemann | Fritz | Tebrügge | Hildegard | ||
| 1969 | Steverding | Paul | Wichering | Toni | ||
| 1968 | Wichering | Heinrich | Beckmann | Änne | ||
| 1967 | Heynk | Johann | Tebrügge | Hedwig | ||
| 1966 | Lanvermann | Hans-Gerd | Niehaus | Maria | ||
| 1965 | Tekampe | Heinrich | Theling | Veronika | ||
| 1964 | Tebrügge | Bernhard | Meyer | Hanni | ||
| 1963 | Übbing | Heinrich | Nienhaus | Gertrud | ||
| 1962 | Benning | Heinrich | Steverding | Hedwig | ||
| 1961 | Hungerkamp | Ludwig | Hungerkamp | Maria | ||
| 1960 | Deing | Clemens | Schulte | Gerda | ||
| 1959 | Tebrügge | Theo | Beßling | Wilhelmine | ||
| 1958 | Gießing | Hermann | Tewes | Agnes | ||
| 1957 | Niehaves | Bernhard | Lehmbrock | Maria | ||
| 1956 | Theling | Willi | Möllmann | Hilde | ||
| 1955 | Nienhaus | Josef | Übbing | Franziska | ||
| 1954 | Weidemann | Gerhard | Epping | Johanna | ||
| 1953 | Klein-Heßling | Josef | Tebrügge | Gertrud | ||
| 1952 | Heinrich | Übbing | Benning | Anna | ||
| 1951 | Bernhard | Tebrügge | Wenning | Maria | ||
| 1950 | Nienhaus | Bernhard | Tewes | Sophia | ||
| 1949 | Klein-Heßling | Willi | Frankenmölle | Hedwig | ||
| 1940- 1948 |
Keine Veranstaltungen, II. Weltkrieg | |||||
| 1939 | Teriete | Heinrich | Wissing | Wilhelmine | ||
| 1938 | Heinrich | Tebrügge | Aloysia | Klein-Heßling | ||
| 1937 | Hermann | Schlütter | Anna | Middendorf | ||
| 1936 | Johann | Barbett | Maria | Tebroke | ||
| 1935 | Josef | Klein-Ridder | Wilhelmine | Elting | ||
| 1934 | Alois | Teriete | Frau Bernhard | Tebr ügge | ||
| 1933 | Josef | Deing | Frau Bernhard | Benning | ||
| 1932 | Bernhard | Tebrügge sen. | Frau Bernhard | Klein-Heßling | ||
| 1931 | Johann | Niehaves | Änne | Nienhaus | ||
| 1930 | Bernhard | Lechtenberg | Frau Bernhard | Benning | ||
| 1929 | Johann | Steverding | Frau Wwe. | Wichering | ||
| 1928 | Wilhelm | Weidemann | Elisabeth | Niehaves | ||
| 1927 | Bernhard | Hünting | Fräulein | Vastring | ||
| 1926 | Bernhard | Lagemann | Frau | Lagemann | ||
| 1925 | Hermann | Bußhaus | Elisabeth | Niehaves | ||
| 1924 | Bernhard | Tebrügge | Frau | Tebrügge | ||
| 1923 | Wilhelm | Lehmbrock | Fräulein | Tebrügge | ||
| 1922 | Bernhard | Niehaves | Elisabeth | Weidemann | ||
| 1921 | Alois | Uhlenbrock | Katharina | Terhardt | ||
| 1920 | Theodor | Teriete | Frau | Teriete | ||
| 1915- 1919 |
Keine Veranstaltungen, I. Weltkrieg | |||||
| 1914 | Heinrich | Uhlenbrock | Gertrud | Terhardt | ||
| 1913 | Alois | Elting | Frau | Elting | ||
| 1912 | Heinrich | Hessling | Christina | Beckmann | ||
| 1911 | Bernhard | Teritte | Maria | Uhlenbrock | ||
| 1910 | A. | Beckmann | Fräulein | Steverding | ||
| 1908 | Bernhard | Hellekamp | Maria | Stverding | ||
| 1904 | Johann | Hoves | Frau | Hoves | ||
| 1900 | Heinrich | Beßling | Gertrud | Beßling | ||
| 1896 | Tebügge gen. Abrock | Bernhard | Tebrügge | Frau | ||
| 1892 | Panofen | Bernhard | ||||
| 1888 | Vastall gen. Alfering | Johann | Röttering | Wilhelmina | ||
| 1884 | Hünting | Johann | Röttering gen. Beßling | Gertrud | ||
| 1880 | Epping | |||||
| 1878 | Bischof | Wilhelm | ||||
| 1878 | Beckmann | Johann | Wenning | Adelheid | ||
| 1873 | Bessling | Heinrich | ||||
| 1873 | Howes | Bernhard | ||||
| 1868 | Perboom | Bernhard | ||||
| 1868 | Schulte-Renzel | Wenzel | ||||
| 1861 | Haberding | Wilhelm | ||||
| 1861 | Knufmann | Johann | ||||
| 1852 | Jüttermann | Josef | ||||
| 1852 | Perboom | |||||
| 1838 | Venhaus | Johann | ||||
| 1838 | Hessling | Johann | ||||
| 1834 | Bessling | Johann | ||||
| 1834 | Wenning | Bernhard | ||||
| 1830 | Knuffmann | Johann | ||||
| 1826 | Wenning | Johann | ||||
| 1826 | Bessling | Johann | ||||
| 1822 | Wenning | Johann | ||||
| 1822 | Niehaves | Johann-Wilhelm | ||||
| 1811 | Finke | Arnold | ||||
| 1787 | Benning | Heinrich | ||||
| 1787 | Kramp | Jan-Dirk | ||||
| 1785 | Bessling | Johann-Heinrich | ||||
| 1785 | Nienhaus | Christian | ||||
| 1777 | Nienhaus | Hermann | ||||
| 1777 | Myla | Johann-Anton | ||||
| 1774 | Besseling | Johann-Albert | ||||
| 1774 | Grosse-Renzel | Johann-Bernhard | ||||
| 1767 | Benning | |||||
| 1764 | Schülingkamp | Johann-Bernhard | ||||
| 1764 | Bessling | Johann-Heinrich | ||||
| 1752 | Wenning | Johannes-Heinrich | ||||
| 1748 | Nienhaus | Heinrich | ||||
| 1744 | Schmitzkamp | Berndt | ||||
| 1744 | Voss | Jambert | ||||
| 1738 | Abrock | Johannes | ||||
| 1736 | ten Brock | Derk | ||||
| 1732 | Sommers | Johann-Gerhard | ||||
| 1730 | Uhlenbrock | Hermann | ||||
| 1728 | Kemper | Johann-Christopherus | ||||
| 1723 | Tenbrok | Derk | ||||
| 1719 | Nienhaus | Johann | ||||
| 1718 | Bengfort | Hermann | ||||
| 1717 | Weghmann | Nikolaus | ||||
| 1716 | Weghmann | Nikolaus | ||||
| 1715 | Haberding | Johann | ||||
| 1713 | Wenning sen. | Derk | ||||
| 1697 | ten Brocke | Andreas | ||||
| 1696 | ten Brocke | Gerd | ||||
| 1695 | Voss am Platz | Martin | ||||
| 1694 | Hüning | Sondach | ||||
| 1693 | Hoymer | Johann | ||||
| 1692 | Hessling | Heinrich | ||||
| 1686 | Giesink | Hermann | ||||
| 1683 | Bösink | Bernhard | ||||
| 1682 | Böwinck | |||||
